04
2016.05
天津英华国际学校 “五一开放日活动”八升九年级部分学生录取结果
| 天津英华国际学校“五一开放日活动” 八升九年级部分学生录取结果 本次仅公布400名学生的录取结果,其余学生的成绩可在工作时间拨打学生事务办电话022-5961-1023查询。 | ||||
| 活动资格证号 | 汉语言运用、思维与审美能力 | 逻辑、运算与分析能力 | 英语认知、理解与表达能力 | 综合评价等级 (能力加权暨素养评议) |
| 261727 | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 262012 | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 262534 | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 261604 | A+ | A | A+ | A+ |
| 261603 | A | A+ | A+ | A+ |
| 261930 | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 261318 | A+ | A+ | A | A+ |
| 262625 | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 262331 | A | A+ | A+ | A+ |
| 261325 | A+ | A | A+ | A |
| 261716 | A+ | A | A | A |
| 262007 | A+ | A+ | B | A |
| 262417 | C | A+ | A+ | A |
| 261113 | A+ | A+ | B | A |
| 261416 | A+ | A+ | B | A |
| 261126 | A+ | A | A+ | A |
| 261521 | A+ | B | A+ | A |
| 261803 | B | A | A+ | A |
| 261919 | A | A | A+ | A |
| 262102 | D | A+ | A+ | A |
| 261501 | A+ | A+ | A | A |
| 261504 | B | A+ | B | A |
| 261714 | A+ | B | A+ | A |
| 261413 | C | A+ | A+ | A |
| 262233 | A+ | B | A+ | A |
| 262312 | A | A+ | B | B |
| 262734 | A | A | B | B |
| 262402 | A+ | B | A+ | B |
| 262235 | A | A | A | B |
| 261331 | C | A+ | A | B |
| 262311 | A | A | A | B |
| 262708 | A | A | B | B |
| 262703 | B | A | A+ | B |
| 261609 | B | A+ | B | B |
| 261607 | D | B | A+ | B |
| 262817 | E | A+ | B | B |
| 262308 | C | A+ | C | B |
| 262031 | D | A+ | B | B |
| 262419 | A+ | B | B | B |
| 261232 | C | B | A | B |
| 261933 | E | A+ | A | B |
| 262617 | B | A | C | B |
| 262513 | A | B | A | B |
| 262111 | A+ | C | A+ | B |
| 261622 | A | A+ | D | B |
| 262122 | A+ | C | A+ | C |
| 261405 | A+ | D | A | C |
| 262231 | A | A+ | D | C |
| 262624 | D | B | A+ | C |
| 262326 | D | A | B | C |
| 261033 | A+ | B | B | C |
| 262133 | D | A | B | C |
| 261312 | D | A+ | C | C |
| 262808 | A | B | A | C |
| 261923 | D | B | A+ | C |
| 262134 | D | B | A | C |
| 262232 | C | A+ | D | C |
| 262305 | C | A+ | D | C |
| 262830 | A | B | A | C |
| 262716 | D | A | B | C |
| 261914 | B | B | B | C |
| 261207 | B | A | C | C |
| 261116 | B | C | A+ | C |
| 261412 | B | B | B | C |
| 262315 | C | B | B | C |
| 261108 | B | A | D | C |
| 262026 | D | A+ | D | C |
| 262626 | E | A | A | C |
| 261926 | B | C | A | C |
| 261434 | E | A | B | C |
| 261430 | C | B | B | C |
| 262915 | A+ | D | B | C |
| 261827 | E | A | A+ | C |
| 261119 | D | B | A | C |
| 262125 | A+ | D | B | C |
| 261404 | A | D | A | 录取 |
| 262714 | D | B | A | 录取 |
| 262018 | E | A | B | 录取 |
| 261929 | B | B | C | 录取 |
| 262707 | C | B | C | 录取 |
| 262706 | D | B | B | 录取 |
| 262614 | C | B | B | 录取 |
| 262033 | E | A | C | 录取 |
| 261617 | B | C | A | 录取 |
| 261533 | E | A+ | B | 录取 |
| 261801 | B | B | C | 录取 |
| 262432 | D | A | D | 录取 |
| 262204 | D | C | A | 录取 |
| 261828 | C | C | B | 录取 |
| 262631 | B | A | D | 录取 |
| 262020 | D | B | B | 录取 |
| 262835 | C | C | B | 录取 |
| 262828 | E | A | B | 录取 |
| 262410 | C | B | B | 录取 |
| 262505 | E | A | C | 录取 |
| 262314 | B | B | C | 录取 |
| 262433 | E | A | C | 录取 |
| 261220 | C | B | D | 录取 |
| 262732 | A | C | C | 录取 |
| 262228 | E | A+ | D | 录取 |
| 261618 | C | C | B | 录取 |
| 262222 | B | B | C | 录取 |
| 261619 | D | B | C | 录取 |
| 262802 | E | A | D | 录取 |
| 261811 | A | C | B | 录取 |
| 262819 | A+ | D | C | 录取 |
| 261218 | D | D | A+ | 录取 |
| 262724 | A | D | A+ | 录取 |
| 261123 | A+ | D | B | 录取 |
| 262023 | B | C | B | 录取 |
| 262620 | D | B | C | 录取 |
| 262527 | B | C | C | 录取 |
| 261808 | D | A | D | 录取 |
| 262810 | B | D | B | 录取 |
| 261135 | B | B | D | 录取 |
| 261927 | D | C | B | 录取 |
| 261125 | A+ | D | B | 录取 |
| 261723 | A | B | D | 录取 |
| 262533 | E | A+ | D | 录取 |
| 261825 | D | B | D | 录取 |
| 262032 | A+ | D | A | 录取 |
| 262618 | A+ | D | D | 录取 |
| 262904 | D | B | D | 录取 |
| 262019 | C | C | B | 录取 |
| 262522 | C | B | D | 录取 |
| 261911 | E | A | E | 录取 |
| 261510 | D | A+ | E | 录取 |
| 261208 | B | D | C | 录取 |
| 261112 | A | E | A+ | 录取 |
| 261315 | D | C | B | 录取 |
| 262001 | C | D | B | 录取 |
| 262531 | D | C | C | 录取 |
| 261217 | D | C | C | 录取 |
| 261418 | C | C | C | 录取 |
| 262630 | C | C | C | 录取 |
| 262509 | A | C | D | 录取 |
| 261702 | D | C | A | 录取 |
| 262121 | D | C | B | 录取 |
| 261608 | B | D | C | 录取 |
| 261403 | C | C | C | 录取 |
| 261818 | C | D | A+ | 录取 |
| 261805 | E | C | A | 录取 |
| 262909 | D | B | D | 录取 |
| 261534 | D | C | C | 录取 |
| 261335 | B | D | C | 录取 |
| 261205 | E | B | D | 录取 |
| 262918 | D | D | A | 录取 |
| 262735 | C | D | B | 录取 |
| 261106 | B | D | B | 录取 |
| 261221 | E | B | C | 录取 |
| 261734 | C | D | C | 录取 |
| 262226 | C | C | C | 录取 |
| 261924 | A | D | D | 录取 |
| 262804 | D | B | D | 录取 |
| 261433 | E | A+ | D | 录取 |
| 261629 | D | D | A+ | 等候名单 |
| 262431 | E | B | D | 等候名单 |
| 262424 | B | C | D | 等候名单 |
| 261903 | B | C | E | 等候名单 |
| 261806 | A+ | C | E | 等候名单 |
| 261223 | D | A | E | 等候名单 |
| 262503 | D | D | B | 等候名单 |
| 262501 | D | B | D | 等候名单 |
| 261319 | D | D | B | 等候名单 |
| 261831 | D | C | C | 等候名单 |
| 262008 | D | C | C | 等候名单 |
| 262218 | E | B | D | 等候名单 |
| 262823 | D | B | E | 等候名单 |
| 262108 | D | B | D | 等候名单 |
| 261210 | A | E | A | 等候名单 |
| 262310 | D | D | A+ | 等候名单 |
| 262119 | A+ | E | B | 等候名单 |
| 261035 | E | B | D | 等候名单 |
| 262811 | A+ | E | A | 等候名单 |
| 261832 | E | B | C | 等候名单 |
| 261411 | A+ | D | D | 等候名单 |
| 262922 | D | B | E | 等候名单 |
| 262025 | D | D | A | 等候名单 |
| 262014 | D | D | B | 等候名单 |
| 261913 | D | D | C | 等候名单 |
| 261109 | B | C | E | 等候名单 |
| 262203 | C | C | E | 等候名单 |
| 262619 | C | D | D | 等候名单 |
| 261032 | D | C | D | 等候名单 |
| 262234 | B | E | A | 等候名单 |
| 261908 | A | D | D | 等候名单 |
| 261530 | C | D | D | 等候名单 |
| 261213 | E | B | E | 等候名单 |
| 262528 | E | A+ | E | 等候名单 |
| 261731 | B | D | C | 等候名单 |
| 262212 | B | B | E | 等候名单 |
| 262229 | A+ | C | E | 等候名单 |
| 262030 | C | D | B | 等候名单 |
| 262403 | C | D | B | 等候名单 |
| 262112 | C | D | B | 等候名单 |
| 261922 | D | C | D | 等候名单 |
| 261311 | C | D | D | 等候名单 |
| 262430 | D | C | D | 等候名单 |
| 262325 | D | B | E | 等候名单 |
| 261904 | D | B | E | 等候名单 |
| 262328 | C | B | E | 等候名单 |
| 261101 | D | D | D | 等候名单 |
| 261519 | E | B | E | 等候名单 |
| 262713 | E | D | A | 等候名单 |
| 262510 | D | D | D | 等候名单 |
| 261703 | E | B | D | 等候名单 |
| 261409 | E | B | D | 等候名单 |
| 262827 | D | D | B | 等候名单 |
| 262223 | A+ | E | D | 等候名单 |
| 262321 | C | D | D | 等候名单 |
| 262409 | E | C | D | 等候名单 |
| 262015 | E | B | D | 等候名单 |
| 262035 | A+ | D | D | 等候名单 |
| 261610 | D | C | E | 等候名单 |
| 262420 | A | C | E | 等候名单 |
| 262822 | D | B | E | 等候名单 |
| 261720 | A | E | B | 等候名单 |
| 262605 | B | D | D | 等候名单 |
| 262609 | D | D | C | 等候名单 |
| 261630 | A | E | C | 等候名单 |
| 261730 | E | D | D | 等候名单 |
| 261732 | B | D | D | 等候名单 |
| 262230 | B | D | D | 等候名单 |
| 261611 | C | E | A | 等候名单 |
| 262302 | E | D | B | 等候名单 |
| 262301 | C | D | C | 等候名单 |
| 262412 | D | D | D | 等候名单 |
| 262330 | D | D | D | 等候名单 |
| 262418 | B | D | E | 等候名单 |
| 262327 | E | C | D | 等候名单 |
| 261424 | E | C | D | 等候名单 |
| 261322 | E | B | E | 等候名单 |
| 261308 | E | B | E | 等候名单 |
| 261722 | E | D | B | 等候名单 |
| 262318 | C | D | D | 等候名单 |
| 261602 | D | B | E | 等候名单 |
| 261432 | E | E | A | 等候名单 |
| 261931 | C | E | B | 等候名单 |
| 262115 | E | D | C | 等候名单 |
| 262506 | A | E | D | 等候名单 |
| 262610 | D | E | A+ | 等候名单 |
| 262507 | C | E | C | 等候名单 |
| 262601 | E | D | D | 等候名单 |
| 262021 | C | D | D | 等候名单 |
| 262730 | C | D | D | 等候名单 |
| 262825 | E | D | B | 等候名单 |
| 261620 | E | D | B | 等候名单 |
| 261129 | D | E | C | 等候名单 |
| 261735 | D | D | C | 等候名单 |
| 262317 | D | D | D | 等候名单 |
| 261408 | D | D | D | 等候名单 |
| 261509 | A | D | E | 等候名单 |
| 261305 | C | C | E | 等候名单 |
| 261219 | D | E | C | 等候名单 |
| 261725 | C | E | D | 等候名单 |
| 262608 | E | B | E | 等候名单 |
| 262923 | E | C | E | 等候名单 |
| 261301 | D | D | E | 等候名单 |
| 262615 | D | C | E | 等候名单 |
| 261710 | D | D | D | 等候名单 |
| 261802 | E | C | D | 等候名单 |
| 261907 | A+ | E | D | 等候名单 |
| 262320 | B | E | A | 等候名单 |
| 261621 | D | E | C | 等候名单 |
| 261402 | E | C | E | 等候名单 |
| 261829 | E | D | E | 等候名单 |
| 261110 | D | C | E | 等候名单 |
| 262604 | A+ | E | E | 等候名单 |
| 261712 | E | B | E | 等候名单 |
| 261625 | E | D | D | 等候名单 |
| 262813 | C | D | D | 等候名单 |
| 261527 | E | D | E | 等候名单 |
| 262702 | E | D | C | 等候名单 |
| 261431 | E | D | D | 等候名单 |
| 261428 | D | D | D | 等候名单 |
| 261122 | E | D | E | 等候名单 |
| 261528 | E | B | E | 等候名单 |
| 261729 | E | A | E | 等候名单 |
| 261229 | D | D | D | 等候名单 |
| 262210 | D | D | D | 等候名单 |
| 262132 | E | C | E | 等候名单 |
| 262621 | D | C | E | 等候名单 |
| 261804 | E | D | B | 等候名单 |
| 261330 | A | E | D | 等候名单 |
| 262304 | C | D | D | 等候名单 |
| 262413 | C | D | E | 等候名单 |
| 262435 | B | D | E | 等候名单 |
| 261118 | A | D | E | 等候名单 |
| 261324 | E | D | C | 等候名单 |
| 261516 | E | C | E | 等候名单 |
| 262114 | B | E | C | 等候名单 |
| 261813 | E | D | E | 等候名单 |
| 262422 | D | D | E | 等候名单 |
| 261310 | D | C | E | 等候名单 |
| 262423 | E | C | E | 等候名单 |
| 262807 | E | D | D | 等候名单 |
| 262323 | E | D | D | 等候名单 |
| 262833 | B | E | E | 等候名单 |
| 261821 | D | E | C | 等候名单 |
| 261627 | E | B | E | 等候名单 |
| 262715 | E | D | C | 等候名单 |
| 261401 | C | E | C | 等候名单 |
| 261518 | E | D | E | 等候名单 |
| 262908 | B | E | D | 等候名单 |
| 261313 | E | C | E | 等候名单 |
| 261121 | A | E | A | 等候名单 |
| 262508 | E | E | B | 等候名单 |
| 262429 | D | C | E | 等候名单 |
| 262306 | A | E | D | 等候名单 |
| 261523 | A+ | E | D | 等候名单 |
| 261910 | E | D | E | 等候名单 |
| 261226 | E | D | E | 等候名单 |
| 261506 | A+ | E | C | 等候名单 |
| 261332 | D | E | D | 等候名单 |
| 262535 | E | C | E | 等候名单 |
| 262011 | B | D | E | 等候名单 |
| 262512 | E | B | E | 等候名单 |
| 261612 | C | E | A | 等候名单 |
| 262425 | E | D | D | 等候名单 |
| 261613 | B | E | E | 等候名单 |
| 262914 | E | D | E | 等候名单 |
| 262105 | E | D | E | 等候名单 |
| 261328 | E | D | E | 等候名单 |
| 262725 | D | D | E | 等候名单 |
| 261928 | D | E | C | 等候名单 |
| 262120 | E | D | E | 等候名单 |
| 262117 | E | E | B | 等候名单 |
| 262220 | C | E | D | 等候名单 |
| 261128 | D | E | D | 等候名单 |
| 261718 | E | D | E | 等候名单 |
| 261623 | A | E | C | 等候名单 |
| 262215 | C | E | C | 等候名单 |
| 262635 | E | E | C | 等候名单 |
| 262801 | E | D | E | 等候名单 |
| 261228 | D | D | E | 等候名单 |
| 261422 | E | E | D | 等候名单 |
| 261329 | D | E | D | 等候名单 |
| 261634 | D | E | E | 等候名单 |
| 262529 | D | D | E | 等候名单 |
| 261925 | E | D | E | 等候名单 |
| 261819 | D | E | D | 等候名单 |
| 261932 | D | E | D | 等候名单 |
| 262219 | E | E | D | 等候名单 |
| 261633 | D | E | D | 等候名单 |
| 261204 | D | E | E | 等候名单 |
| 261708 | E | D | E | 等候名单 |
| 262912 | D | E | D | 等候名单 |
| 261826 | E | D | E | 等候名单 |
| 262903 | E | D | E | 等候名单 |
| 262633 | D | D | E | 等候名单 |
| 261615 | E | E | C | 等候名单 |
| 262515 | A | E | E | 等候名单 |
| 262818 | D | E | E | 等候名单 |
| 262902 | A | E | E | 等候名单 |
| 262616 | C | E | E | 等候名单 |
| 261407 | E | D | E | 等候名单 |
| 262913 | A | E | E | 等候名单 |
| 262333 | E | E | D | 等候名单 |
| 262511 | E | D | E | 等候名单 |
| 262022 | A | E | E | 等候名单 |
| 262520 | D | D | E | 等候名单 |
| 261107 | E | E | D | 等候名单 |
| 261410 | C | E | D | 等候名单 |
| 261901 | C | E | E | 等候名单 |
| 261206 | E | D | E | 等候名单 |
| 261616 | E | E | D | 等候名单 |
| 261624 | E | D | E | 等候名单 |
| 261733 | C | E | E | 等候名单 |
| 262113 | D | E | C | 等候名单 |
| 262110 | B | E | E | 等候名单 |
| 262627 | E | D | E | 等候名单 |
| 261316 | B | E | D | 等候名单 |
| 261515 | E | E | E | 等候名单 |
| 262434 | A | E | E | 等候名单 |
| 262518 | E | D | E | 等候名单 |
| 262612 | B | E | E | 等候名单 |
| 262216 | C | E | E | 等候名单 |
| 202201 | E | D | E | 等候名单 |
| 262911 | E | E | D | 等候名单 |
| 261031 | E | E | E | 等候名单 |
| 262206 | D | E | E | 等候名单 |
| 261531 | D | E | E | 等候名单 |
| 261529 | E | D | E | 等候名单 |
| 262401 | D | E | D | 等候名单 |
| 261415 | D | E | D | 等候名单 |
| 261114 | E | E | E | 等候名单 |
| 262805 | D | E | E | 等候名单 |
| 262009 | E | E | D | 等候名单 |
| 261513 | B | E | D | 等候名单 |
| 262502 | E | D | E | 等候名单 |
| 262726 | D | E | B | 等候名单 |
| 261512 | B | E | E | 等候名单 |
| 261502 | E | D | E | 等候名单 |
| 261814 | D | E | C | 等候名单 |
| 262335 | D | E | E | 等候名单 |
| 262907 | E | D | E | 等候名单 |
| 261427 | E | E | C | 等候名单 |
| 262829 | E | E | D | 等候名单 |
| 261303 | E | E | D | 等候名单 |
| 262010 | C | E | E | 等候名单 |
下一篇: 天津英华国际学校五一开放日活动圆满落幕