04
2016.05
天津英华国际学校 5月1日小升初部分学生“初中体验营录取结果”
| 天津英华国际学校 5月1日小升初部分学生“初中体验营”录取结果 本次仅公布230名学生的录取结果,其余学生的成绩可在工作时间拨打学生事务办电话022-5961-1023查询。 | ||||
| 营员证号 | 汉语言运用、思维与审美能力 | 逻辑、运算与分析能力 | 英语认知、理解与表达能力 | 综合评价等级 (能力加权暨素养评议) |
| 260805 | A | A+ | A | A+ |
| 260204 | D | A+ | A+ | A |
| 260232 | A | A+ | A | A+ |
| 260106 | A+ | A | A+ | A+ |
| 260416 | A+ | A | A+ | A+ |
| 260124 | A+ | B | A+ | A+ |
| 260122 | A+ | A | A | A+ |
| 260301 | B | A+ | B | A |
| 260408 | E | A+ | B | A |
| 260510 | D | A+ | A+ | A |
| 260631 | C | A+ | A | A |
| 260324 | C | A+ | A+ | A+ |
| 260525 | A+ | B | A | A+ |
| 260112 | B | A | A+ | A+ |
| 260611 | D | A+ | B | A |
| 260214 | A+ | B | B | A |
| 260222 | A+ | B | B | A |
| 260911 | B | A | A+ | A |
| 260118 | A | B | A | A |
| 260223 | A | B | A | A |
| 260226 | A | B | A | A |
| 260618 | A+ | C | A | A |
| 260610 | A+ | A | D | A |
| 260221 | A+ | C | B | A |
| 260208 | A+ | D | C | A |
| 260316 | A+ | B | D | A |
| 260308 | B | A+ | D | A |
| 260807 | C | D | A+ | A |
| 260123 | B | B | A | A |
| 260825 | A | B | D | A |
| 260134 | C | A+ | D | B |
| 260323 | A+ | D | A | B |
| 260314 | E | A+ | D | B |
| 260731 | D | A+ | C | B |
| 260702 | C | A | C | B |
| 260125 | E | A+ | B | B |
| 260111 | A | C | C | B |
| 260818 | D | A | C | B |
| 260520 | B | A | D | B |
| 260902 | A | A | E | B |
| 260704 | C | B | C | C |
| 260331 | D | A | D | C |
| 260303 | D | A | D | C |
| 260406 | D | D | A+ | C |
| 260415 | B | D | A | C |
| 260229 | D | C | B | C |
| 260633 | C | C | C | C |
| 260513 | C | B | D | C |
| 260120 | B | D | A | C |
| 260607 | D | A | C | C |
| 260133 | A+ | D | D | 录取 |
| 260503 | B | B | D | 录取 |
| 260205 | A+ | C | D | 录取 |
| 260322 | E | A+ | E | 录取 |
| 260828 | D | D | A | 录取 |
| 260418 | B | B | D | 录取 |
| 260430 | A | E | A+ | 录取 |
| 260924 | D | D | A+ | 录取 |
| 260508 | D | B | C | 录取 |
| 260705 | B | C | D | 录取 |
| 260514 | C | D | A | 录取 |
| 260602 | C | C | C | 录取 |
| 260517 | A | E | A | 录取 |
| 260218 | D | D | B | 录取 |
| 260629 | E | A+ | B | 录取 |
| 260101 | D | C | B | 录取 |
| 260732 | E | A+ | D | 录取 |
| 260703 | B | C | D | 录取 |
| 260224 | D | D | A | 录取 |
| 260622 | C | D | C | 录取 |
| 260210 | A | D | C | 录取 |
| 260904 | E | A+ | D | 录取 |
| 260512 | D | D | C | 录取 |
| 260315 | B | D | C | 录取 |
| 260217 | D | D | C | 录取 |
| 260623 | D | C | D | 录取 |
| 260604 | C | C | D | 录取 |
| 260519 | E | A | E | 录取 |
| 260312 | B | C | E | 录取 |
| 260605 | D | D | A | 录取 |
| 260328 | E | D | B | 录取 |
| 260407 | A | E | C | 录取 |
| 260530 | D | C | D | 录取 |
| 260209 | A+ | E | D | 录取 |
| 260721 | A | A | E | 录取 |
| 260620 | A+ | E | A+ | 等候名单 |
| 260820 | E | B | C | 等候名单 |
| 260207 | C | D | C | 等候名单 |
| 260814 | C | D | D | 等候名单 |
| 260527 | C | A+ | E | 等候名单 |
| 260920 | E | D | C | 等候名单 |
| 260432 | A | E | C | 等候名单 |
| 260619 | E | D | C | 等候名单 |
| 260511 | E | D | A | 等候名单 |
| 260307 | E | C | B | 等候名单 |
| 260419 | D | D | C | 等候名单 |
| 260413 | E | C | D | 等候名单 |
| 260832 | B | D | E | 等候名单 |
| 260228 | A | E | D | 等候名单 |
| 260330 | E | A | E | 等候名单 |
| 260231 | E | D | B | 等候名单 |
| 260913 | D | D | D | 等候名单 |
| 260835 | E | D | A | 等候名单 |
| 260410 | D | E | A | 等候名单 |
| 260529 | C | E | B | 等候名单 |
| 260129 | A | E | C | 等候名单 |
| 260202 | D | D | D | 等候名单 |
| 260424 | C | E | D | 等候名单 |
| 260833 | E | A | D | 等候名单 |
| 260821 | D | D | D | 等候名单 |
| 260417 | D | D | E | 等候名单 |
| 260531 | B | D | E | 等候名单 |
| 260635 | B | D | E | 等候名单 |
| 260724 | B | D | E | 等候名单 |
| 260325 | E | E | B | 等候名单 |
| 260117 | D | E | B | 等候名单 |
| 260405 | D | E | C | 等候名单 |
| 260822 | E | D | D | 等候名单 |
| 260317 | D | D | D | 等候名单 |
| 260518 | E | D | D | 等候名单 |
| 260918 | B | D | E | 等候名单 |
| 260219 | A | D | E | 等候名单 |
| 260819 | E | E | C | 等候名单 |
| 260533 | D | E | D | 等候名单 |
| 260304 | B | E | D | 等候名单 |
| 260132 | E | A | D | 等候名单 |
| 260507 | E | B | E | 等候名单 |
| 260313 | D | D | E | 等候名单 |
| 260528 | E | B | E | 等候名单 |
| 260521 | E | E | B | 等候名单 |
| 260320 | D | E | C | 等候名单 |
| 260302 | D | D | E | 等候名单 |
| 260632 | E | D | E | 等候名单 |
| 260234 | B | C | E | 等候名单 |
| 260215 | D | E | B | 等候名单 |
| 260728 | E | D | C | 等候名单 |
| 260919 | C | E | D | 等候名单 |
| 260723 | D | E | D | 等候名单 |
| 260626 | E | D | D | 等候名单 |
| 260334 | D | E | D | 等候名单 |
| 260535 | D | D | E | 等候名单 |
| 260829 | D | D | E | 等候名单 |
| 260431 | D | C | E | 等候名单 |
| 260628 | C | D | E | 等候名单 |
| 260625 | E | E | B | 等候名单 |
| 260916 | D | E | C | 等候名单 |
| 260420 | E | E | C | 等候名单 |
| 260425 | E | E | D | 等候名单 |
| 260423 | E | C | E | 等候名单 |
| 260912 | E | D | C | 等候名单 |
| 260524 | D | E | C | 等候名单 |
| 260105 | E | E | D | 等候名单 |
| 260235 | D | E | D | 等候名单 |
| 260108 | D | E | D | 等候名单 |
| 260335 | E | D | E | 等候名单 |
| 260522 | E | D | E | 等候名单 |
| 260730 | E | D | C | 等候名单 |
| 260709 | D | E | D | 等候名单 |
| 260915 | E | D | D | 等候名单 |
| 260905 | C | E | D | 等候名单 |
| 260321 | E | D | E | 等候名单 |
| 260909 | C | E | C | 等候名单 |
| 260225 | E | E | D | 等候名单 |
| 260216 | D | E | D | 等候名单 |
| 260227 | A | E | D | 等候名单 |
| 260103 | D | E | E | 等候名单 |
| 260211 | C | E | E | 等候名单 |
| 260603 | D | D | E | 等候名单 |
| 260601 | C | B | E | 等候名单 |
| 260428 | D | E | B | 等候名单 |
| 260201 | D | E | C | 等候名单 |
| 260128 | A | E | D | 等候名单 |
| 260319 | E | E | D | 等候名单 |
| 260220 | B | E | E | 等候名单 |
| 260509 | D | E | E | 等候名单 |
| 260114 | E | E | C | 等候名单 |
| 260429 | D | E | D | 等候名单 |
| 260515 | D | E | E | 等候名单 |
| 260534 | E | E | B | 等候名单 |
| 260109 | D | E | B | 等候名单 |
| 260130 | D | E | D | 等候名单 |
| 260119 | D | E | E | 等候名单 |
| 260901 | E | C | E | 等候名单 |
| 260203 | E | E | C | 等候名单 |
| 260815 | E | E | D | 等候名单 |
| 260427 | C | E | D | 等候名单 |
| 260506 | E | E | D | 等候名单 |
| 260921 | C | E | E | 等候名单 |
| 260923 | E | D | E | 等候名单 |
| 260808 | D | E | E | 等候名单 |
| 260630 | D | E | E | 等候名单 |
| 260817 | D | E | E | 等候名单 |
| 260727 | D | C | E | 等候名单 |
| 260126 | E | E | C | 等候名单 |
| 260332 | E | E | E | 等候名单 |
| 260311 | E | E | E | 等候名单 |
| 260733 | E | C | E | 等候名单 |
| 260811 | D | E | E | 等候名单 |
| 260131 | D | E | E | 等候名单 |
| 260906 | D | E | E | 等候名单 |
| 260609 | E | E | B | 等候名单 |
| 260127 | C | E | D | 等候名单 |
| 260434 | D | E | E | 等候名单 |
| 260318 | D | E | E | 等候名单 |
| 260716 | E | C | E | 等候名单 |
| 260426 | E | E | E | 等候名单 |
| 260102 | D | E | E | 等候名单 |
| 260135 | D | E | E | 等候名单 |
| 260826 | E | C | E | 等候名单 |
| 260719 | E | C | E | 等候名单 |
| 260734 | E | B | E | 等候名单 |
| 260617 | D | E | D | 等候名单 |
| 260326 | E | E | E | 等候名单 |
| 260801 | E | E | E | 等候名单 |
| 260715 | D | D | E | 等候名单 |
| 260708 | E | E | E | 等候名单 |
| 260813 | E | D | E | 等候名单 |
| 260606 | E | D | E | 等候名单 |
| 260735 | E | C | E | 等候名单 |
| 260720 | E | E | D | 等候名单 |
| 260121 | C | E | E | 等候名单 |
| 260615 | E | D | E | 等候名单 |
| 260722 | D | E | E | 等候名单 |
| 260706 | E | E | E | 等候名单 |
| 260806 | E | D | E | 等候名单 |
| 260831 | E | E | E | 等候名单 |
| 260115 | E | B | E | 等候名单 |
| 260710 | E | E | E | 等候名单 |
| 260306 | D | D | E | 等候名单 |
| 260113 | D | E | E | 等候名单 |
下一篇: 天津英华国际学校五一开放日活动圆满落幕